A Hermesz Labor soproni vérvételi hely a MEDICOVER Diagnosztikai központ partnere. A vérvétel mellett COVID-19 teszteket, más laborvizsgálatokat (Széklet-, vizelet vizsgálat) is vállalunk. Az általunk vállalt laborvizsgálatokról a linkre kattintva tájékozódhat.
Tájékoztató árlista, aktuális árakról érdeklődjön!
Aktuális árainkról érdeklődjön a vizsgálatra jelentkezés alkalmával! Kattintson a vizsgálat nevére és egy új ablakban, pdf formátumban böngészheti tájékoztató jellegű árainkat, vagy görgessen lejjebb és böngéssze át a jegyzéket!
Vizsgálat | Vizsgálati csoport | Egységár (Ft) | Eredmény-kiadás (munkanap) |
---|---|---|---|
1,25 OH D3 vitamin | Klinikai kémiai vizsgálatok | 18 000Ft | 17 |
10 STD kórokozó PCR kimnutatása genitális mintából20c | Egyéb | 38 000Ft | 5 |
12 hetes magzati kockázat biokémiai szűrése (free béta-HCG, PAPP-A) | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 15 000Ft | 5 |
17 OH Progeszteron | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 5 500Ft | 9 |
180 perces vércukor | Klinikai kémiai vizsgálatok | 200Ft | 1 |
2 pontos 75 g-os vércukor terhelés (0’-120’) | Klinikai kémiai vizsgálatok | 400Ft | 1 |
24 órás rézürítés | Vizsgálatok vizeletből és székletből | 12 900Ft | 14 |
25-OH D3 vitamin | Klinikai kémiai vizsgálatok | 5 500Ft | 1 |
3 pontos 75 g-os vércukor terhelés (0’-60’-120’) | Klinikai kémiai vizsgálatok | 600Ft | 1 |
3 STD (Trichomonas, Chlamydia, Neisseria) PCR Genitális mintából20a | Egyéb | 12 000Ft | 5 |
3 STD (Trichomonas, Chlamydia, Neisseria) PCR Vizeletből20a, *5 | Vizsgálatok vizeletből és székletből | 14 500Ft | 5 |
40-es ételintolerancia | Allergia és intolerancia vizsgálatok | 35 000Ft | 5 |
5 pontos 75 g-os vércukor terhelés (0’-30’-60’-90’-120’) | Klinikai kémiai vizsgálatok | 1 000Ft | 1 |
"5 STD (Trichomonas, Chlamydia, Neisseria, Mycoplasma, Ureaplasma) PCR Genitális mintából20b" | Egyéb | 25 000Ft | 5 |
"5 STD (Trichomonas, Chlamydia, Neisseria, Mycoplasma, Ureaplasma) PCR Vizeletből20b, *5" | Vizsgálatok vizeletből és székletből | 25 000Ft | 5 |
A vitamin | Vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek | 12 000Ft | 17 |
Acethylcholin receptor elleni antitest | Immunológia | 11 000Ft | 17 |
ADH (CT-pro-Vasopressin) | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 15 000Ft | 17 |
Adiponectin | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 21 500Ft | 17 |
Adrenocorticotrop hormon (ACTH) | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 5 500Ft | 17 |
AFP (Máj- és csírasejtes tumorok) | Tumormarkerek | 3 000Ft | 1 |
Aktív B12 vitamin | Vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek | 12 000Ft | 17 |
Albumin | Klinikai kémiai vizsgálatok | 200Ft | 1 |
Aldoszteron | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 12 000Ft | 17 |
Alfa-1 antitripszin | Klinikai kémiai vizsgálatok | 4 000Ft | 17 |
Alkalikus foszfatáz (ALP) | Klinikai kémiai vizsgálatok | 200Ft | 1 |
Amiláz | Klinikai kémiai vizsgálatok | 550Ft | 1 |
ANA (anti-nukleáris antitest) ELISA | Immunológia | 8 000Ft | 7-10 |
ANA (anti-nukleáris antitest) Hep-2 IIF | Immunológia | 8 000Ft | 7-10 |
ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, laktoferrin, BPI, katepszin G) | Immunológia | 22 000Ft | 9 |
ANCA vasculitis screen (MPO és PR-3) | Immunológia | 14 000Ft | 7 |
Androsztendion | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 6 000Ft | 17 |
Angol laborlelet | Egyéb | 15 000Ft | 3 |
Annexin V IgG autoantitest | Immunológia | 6 500Ft | 7 |
Annexin V IgM autoantitest | Immunológia | 6 500Ft | 7 |
Anti-C1q- antitest | Immunológia | 9 000Ft | 7 |
Anti-foszfolipid antitestek (kardiolipin és béta-2-glikoprotein IgG és IgM) | Immunológia | 17 000Ft | 7-10 |
Anti-Müllerian hormon (AMH plus) | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 11 000Ft | 3 |
Antinukleáris antitest profil IgG (immunoblot, 18 paraméter) | Immunológia | 28 000Ft | 5 |
Anti-Streptolizin titer (ASLO) | Klinikai kémiai vizsgálatok | 2 000Ft | 3 |
Antithrombin III | Hematológia és véralvadás | 4 000Ft | 21 |
Anti-thyreoglobulin antitest (anti-TG) | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 3 500Ft | 1 |
Anti-Xa | Hematológia és véralvadás | 12 800Ft | 15 |
APC-Rezisztencia | Hematológia és véralvadás | 6 000Ft | 7 |
Apolipoprotein A1 | Klinikai kémiai vizsgálatok | 6 000Ft | 15 |
Apolipoprotein A2 | Klinikai kémiai vizsgálatok | 6 000Ft | 15 |
Apolipoprotein B | Klinikai kémiai vizsgálatok | 6 000Ft | 15 |
APTI | Hematológia és véralvadás | 1 000Ft | 1 |
Aquaporin 4 elleni antitest | Immunológia | 14 000Ft | 17 |
ASCA IgA | Immunológia | 5 500Ft | 5 |
ASCA IgG | Immunológia | 5 500Ft | 5 |
Aspergillus fumigatus IgG, IgA, IgM | Fertőzés szerológia | 7 000Ft | 17 |
Ásványi anyag profil18 | Vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek | 42 000Ft | 17 |
Autoimmun bőrbetegség autoantitestjei | Immunológia | 6 500Ft | 5 |
Autoimmun májprofil | Immunológia | 15 000Ft | 5 |
B csoportú Streptococcus hüvelyváladékból | Egyéb | 6 000Ft | 2-4 |
B12 vitamin | Vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek | 4 000Ft | 1 |
Bazofil granulocita aktivációs teszt (BAT) 1 allergénre*7 | Allergia és intolerancia vizsgálatok | 19 300Ft | 12 |
Béta-2-mikroglobulin | Tumormarkerek | 8 000Ft | 3 |
Béta-cross laps (kollagén keresztkötés) | Klinikai kémiai vizsgálatok | 7 000Ft | 3 |
Béta-HCG | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 3 500Ft | 1 |
Bilirubin direkt | Klinikai kémiai vizsgálatok | 200Ft | 1 |
Bilirubin totál | Klinikai kémiai vizsgálatok | 200Ft | 1 |
Bone Trap 5b (Csontdaganat, csontmetastasis) | Tumormarkerek | 15 000Ft | 17 |
Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis Multiplex PCR | Fertőzés szerológia | 17 000Ft | 2 |
Bordetella Pertussis toxin IgA/IgG (szamárköhögés) | Fertőzés szerológia | 15 000Ft | 2 |
Bordetella Pertussis – szamárköhögés PCR | Fertőzés szerológia | 12 000Ft | 3 |
Borrelia antitestek (IgG, IgM) + Western blot | Fertőzés szerológia | 15 000Ft | 14 |
Borrelia burgdorferi (Lyme-kór) – PCR vérből és/vagy kullancsból | Vizsgálatok vizeletből és székletből | 15 000Ft | 5 |
Bőr MRSA tenyésztés | Egyéb | 10 900Ft | 3 |
Bőr váladék/kaparék vizsgálat | Egyéb | 10 000Ft | 2-4 |
BRCA gén mutáció | Egyéb | 290 000Ft | 12 |
Bronchus váladék tenyésztés | Egyéb | 8 000Ft | 2-4 |
C peptid | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 6 000Ft | 5 |
C vitamin | Vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek | 25 000Ft | 17 |
C3 komplement faktor | Klinikai kémiai vizsgálatok | 2 500Ft | 3 |
C4 komplement faktor | Klinikai kémiai vizsgálatok | 2 500Ft | 3 |
CA 125 (Petefészek tumor) | Tumormarkerek | 6 000Ft | 5 |
CA 15-3 (Emlőrák) | Tumormarkerek | 5 500Ft | 3 |
CA 19-9 (Hasnyálmirigy, Máj) | Tumormarkerek | 5 500Ft | 3 |
CA 72-4 (Gyomor) | Tumormarkerek | 8 500Ft | 17 |
CBS 844 ins 68 mutáció PCR vizsgálat | Egyéb | 20 000Ft | 12 |
CCP elleni antitest (Anti-CCP) | Immunológia | 6 000Ft | 5 |
CEA (Vastagbél, Tüdő) | Tumormarkerek | 4 000Ft | 3 |
Celluláris immunstatus és NK lymphocyta funkció25, *6 | Immunológia | 65 000Ft | 7 |
Celluláris immunstatus24, *6 | Immunológia | 35 000Ft | 7 |
Cervix váladék tenyésztés | Egyéb | 8 000Ft | 2-4 |
CH50 | Immunológia | 12 000Ft | 21 |
Chlamydia pneumoniae antitestek (IgG, IgM, IgA) | Fertőzés szerológia | 11 000Ft | 5 |
Chlamydia trachomatis (genitális minta) PCR vizsgálat | Egyéb | 6 000Ft | 5 |
Chlamydia trachomatis (IgG, IgA, IgM) | Fertőzés szerológia | 11 000Ft | 5 |
Chlamydia trachomatis (vizelet) PCR vizsgálat*5 | Vizsgálatok vizeletből és székletből | 7 500Ft | 5 |
Chromogranin | Tumormarkerek | 16 300Ft | 15 |
Ciklus 21. napi hormon (progeszteron) | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 3 500Ft | 1 |
Ciklus 3. napi hormonok (AMH, FSH, LH, ösztradiol, prolaktin) | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 25 000Ft | 3 |
Cink | Klinikai kémiai vizsgálatok | 4 000Ft | 3 |
Cink transzporter 8 elleni antitest | Immunológia | 14 900Ft | 17 |
Cisztatin C | Klinikai kémiai vizsgálatok | 7 000Ft | 15 |
Citogenetika, kariotipizálás*6 | Egyéb | 39 900Ft | 6-8 hét |
CK | Klinikai kémiai vizsgálatok | 300Ft | 1 |
CK-MB | Klinikai kémiai vizsgálatok | 3 500Ft | 1 |
Clopidrogél szedés genetikai háttere PCR vizsgálat | Egyéb | 20 000Ft | 12 |
Clostridium difficile antigén és toxin | Vizsgálatok vizeletből és székletből | 10 500Ft | 2 |
Coenzim Q10 | Vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek | 15 000Ft | 17 |
Coeruloplasmin | Klinikai kémiai vizsgálatok | 4 500Ft | 17 |
Cortizol | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 3 500Ft | 2 |
Cöliakia genetika (HLA DQ2, HLA-DQ8) PCR vizsgálat | Egyéb | 39 000Ft | 12 |
CRP | Klinikai kémiai vizsgálatok | 1 500Ft | 1 |
Cyfra 21 (Nem kissejtes tüdőrák) | Tumormarkerek | 12 000Ft | 17 |
Cytomegalovírus (CMV) antitestek (IgG, IgM) | Fertőzés szerológia | 11 000Ft | 3 |
D3-vitamin receptor génmutáció (VDR) | Egyéb | 60 000Ft | 10 |
DAO (hisztamin intolerancia) | Allergia és intolerancia vizsgálatok | 12 500Ft | 17 |
D-Dimer teszt | Hematológia és véralvadás | 6 000Ft | 1 |
DHEA-szulfát (DHEA-S) | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 4 000Ft | 1 |
Digoxin gyógyszerszint meghatározása | Egyéb | 6 500Ft | 3 |
Dihidrotesztoszteron | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 24 500Ft | 17 |
dsDNS elleni antitest (anti-dsDNA) | Immunológia | 4 000Ft | 7-10 |
E vitamin | Vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek | 12 000Ft | 17 |
Echinococcus antitest IgG | Fertőzés szerológia | 7 900Ft | 10 |
EMA IgA, IgG (anti-endomysium antitestek) | Immunológia | 6 600Ft | 5-10 |
ENA panel (SS-A, SS-B, RNP, Jo1, Scl70, Sm) | Immunológia | 14 000Ft | 5-10 |
Epesav | Klinikai kémiai vizsgálatok | 9 500Ft | 8 |
Epstein-Barr vírus antitestek (EBV-capsid IgG és IgM, EBNA) | Fertőzés szerológia | 11 000Ft | 5 |
Eritropoetin | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 12 000Ft | 15 |
Ételintolerancia 108 tápanyagra, 127 összetevőre15b | Allergia és intolerancia vizsgálatok | 65 000Ft | 5 |
Fehérje elektroforézis | Immunológia | 4 000Ft | 5 |
Ferritin | Klinikai kémiai vizsgálatok | 3 000Ft | 1 |
Fibrinogén | Hematológia és véralvadás | 1 500Ft | 1 |
Folsav | Vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek | 4 000Ft | 1 |
Foszfatidilszerin IgG autoantitest | Immunológia | 6 500Ft | 7 |
Foszfatidilszerin IgM autoantitest | Immunológia | 6 500Ft | 7 |
Foszfor (P) | Klinikai kémiai vizsgálatok | 200Ft | 1 |
Fruktózamin | Klinikai kémiai vizsgálatok | 1 500Ft | 3 |
FSH | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 3 500Ft | 1 |
FT3 | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 3 000Ft | 1 |
FT4 | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 3 000Ft | 1 |
GAD (glutamát-dekarboxiláz autoantitest) | Immunológia | 11 000Ft | 17 |
Gamma GT (GGT) | Klinikai kémiai vizsgálatok | 200Ft | 1 |
Gangliozid IgG, IgM autoantitest profil | Immunológia | 15 000Ft | 17 |
Gardnerella vaginalis PCR | Egyéb | 7 500Ft | 5 |
Gardnerella vaginalis/ Atopobium vaginae Duo- real time PCR | Egyéb | 12 000Ft | 5 |
Gasztrin | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 14 000Ft | 17 |
Glutation reduktáz | Hematológia és véralvadás | 5 690Ft | 17 |
GOT (AST) | Klinikai kémiai vizsgálatok | 200Ft | 1 |
GPT (ALT) | Klinikai kémiai vizsgálatok | 200Ft | 1 |
Gyógyszerallergia 1 gyógyszerre (LTT)*3 | Allergia és intolerancia vizsgálatok | 48 300Ft | 10 |
HDL koleszterin | Klinikai kémiai vizsgálatok | 500Ft | 1 |
Helicobacter pylori antigén székletből | Vizsgálatok vizeletből és székletből | 6 000Ft | 2 |
Helicobacter pylori antitest (IgA, IgG) | Fertőzés szerológia | 6 500Ft | 5 |
Hemoglobin A1C (HbA1c) | Klinikai kémiai vizsgálatok | 4 000Ft | 1 |
Hemokromatózis genetikai vizsgálata PCR vizsgálat | Egyéb | 18 900Ft | 12 |
Hepatitis A friss fertőzés (HAV-IgM) | Fertőzés szerológia | 5 900Ft | 1 |
Hepatitis A vírus (HAV) antitestek (IgG, IgM) | Fertőzés szerológia | 6 500Ft | 3 |
Hepatitis B core antigén elleni antitest (anti – HBc) | Fertőzés szerológia | 5 500Ft | 3 |
Hepatitis B surface antigén (HBsAg -fertőzés vizsgálata) | Fertőzés szerológia | 5 500Ft | 3 |
Hepatitis B surface elleni antitest (Anti-HBs -védettség vizsgálata) | Fertőzés szerológia | 5 500Ft | 3 |
Hepatitis B vírus (HBV) PCR vizsgálat | Fertőzés szerológia | 15 000Ft | 12 |
Hepatitis C vírus (HCV) antitest | Fertőzés szerológia | 6 500Ft | 3 |
Hepatitis C vírus PCR | Egyéb | 20 000Ft | 12 |
Hepatitis E vírus IgG, gM (HEV) | Fertőzés szerológia | 15 000Ft | 10 |
Herpes simplex vírus I/II (IgG, IgM) | Fertőzés szerológia | 13 000Ft | 5 |
HIV (HIV 1, 2 antitest+p24, p26 antigén) | Fertőzés szerológia | 7 000Ft | 3 |
HLAB27 PCR vizsgálat | Egyéb | 25 000Ft | 7 |
HOMA index számolás (éhgyomri vércukor+éhgyomri inzulin) | Klinikai kémiai vizsgálatok | 0Ft | – |
Homocisztein | Klinikai kémiai vizsgálatok | 11 000Ft | 3 |
Húgycsőváladék tenyésztés | Egyéb | 8 000Ft | 2-4 |
Húgysav | Klinikai kémiai vizsgálatok | 200Ft | 1 |
Humán Papilloma Vírus (HPV) PCR 15 szerotípusra (genitális mintából) | Egyéb | 20 000Ft | 5 |
Humán Papilloma Vírus (HPV) PCR 21 szerotípusra (genitális mintából) | Egyéb | 25 000Ft | 5 |
"Humán Papilloma Vírus (HPV) PCR 30 szerotípusra (genitális/orális mintából)21" | Egyéb | 21 900Ft | 5 |
Hüvelyi mikrobiom*3 | Egyéb | 82 000Ft | 25 |
Hüvelykenet mikroszkópos vizsgálata | Egyéb | 3 000Ft | 1 |
Hüvelyváladék bakteriológiai tenyésztése | Egyéb | 10 000Ft | 2-4 |
IA2 tirozinfoszfatáz elleni antitest | Immunológia | 10 000Ft | 17 |
IDDM autoantitestjei | Immunológia | 51 000Ft | 17 |
IgA | Immunológia | 2 500Ft | 3 |
IgE | Immunológia | 4 000Ft | 3 |
IgG | Immunológia | 2 500Ft | 3 |
IgG alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | Immunológia | 45 000Ft | 17 |
IgM | Immunológia | 2 500Ft | 3 |
II. faktor prothrombin génmutáció PCR vizsgálat | Egyéb | 15 000Ft | 7 |
Immunfixációs elektroforézis/paraprotein kimutatására | Immunológia | 16 000Ft | 15 |
Influenza vírus és korona vírus komplex PCR vizsgálata | Egyéb | 15 000Ft | 1 |
Inhalatív allergiapanel 20 allergénnel1 | Allergia és intolerancia vizsgálatok | 20 000Ft | 5 |
Inhibin B | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 18 500Ft | 17 |
Inzulin | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 3 500Ft | 1 |
Inzulin 90 perc | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 3 500Ft | 1 |
Inzulin 120 perc | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 3 500Ft | 1 |
Inzulin 180 perc | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 3 500Ft | 1 |
Inzulin 30 perc | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 3 500Ft | 1 |
Inzulin 60 perc | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 3 500Ft | 1 |
Inzulin elleni antitest | Immunológia | 9 000Ft | 7 |
Inzulin-szerű növekedési faktor (IGF-1) | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 8 500Ft | 17 |
Jód (vér) | Vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek | 22 000Ft | 14 |
Jód (vizelet) | Vizsgálatok vizeletből és székletből | 28 000Ft | 17 |
K vitamin | Vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek | 15 000Ft | 17 |
Kalcitonin(Pajzsmirigy tumormarker; hormon) | Tumormarkerek | 7 500Ft | 17 |
Kálcium (Ca) | Klinikai kémiai vizsgálatok | 200Ft | 1 |
Kálium (K) | Klinikai kémiai vizsgálatok | 220Ft | 1 |
Karbamid | Klinikai kémiai vizsgálatok | 200Ft | 1 |
Katecholamin (adrenalin, noradrenalin, dopamin) vérből | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 21 400Ft | 17 |
Katecholaminok vizeletből (adrenalin, noradrenalin, dopamin) | Vizsgálatok vizeletből és székletből | 17 500Ft | 17 |
Klorid | Klinikai kémiai vizsgálatok | 220Ft | 1 |
Koleszterin | Klinikai kémiai vizsgálatok | 200Ft | 1 |
Kolinészteráz (pszeudokolinészteráz) | Klinikai kémiai vizsgálatok | 700Ft | 1 |
Kombinált allergiapanel 54 allergénnel3 | Allergia és intolerancia vizsgálatok | 42 000Ft | 5 |
Köpettenyésztés | Vizsgálatok vizeletből és székletből | 10 900Ft | 2-4 |
Körömkaparék gomba vizsgálat | Egyéb | 15 000Ft | 21 |
Kreatinin + eGFR | Klinikai kémiai vizsgálatok | 350Ft | 1 |
Laktózintolerancia PCR (C13.9kbT és G22018A mutáció) PCR vizsgálat | Egyéb | 15 000Ft | 7 |
Lamotrigin gyógyszerszint vizsgálata | Egyéb | 28 200Ft | 17 |
LDH | Klinikai kémiai vizsgálatok | 200Ft | 1 |
LDL koleszterin | Klinikai kémiai vizsgálatok | 700Ft | 1 |
Legionella antigén kimutatása vizeletből | Vizsgálatok vizeletből és székletből | 11 000Ft | 3-5 |
Legionella IgG antitest | Fertőzés szerológia | 6 900Ft | 17 |
Legionella IgM antitest | Fertőzés szerológia | 6 900Ft | 17 |
Leptin | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 12 000Ft | 15 |
LH | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 3 500Ft | 1 |
Limfocita transzformációs teszt (LTT) 1 allergénre*8 | Allergia és intolerancia vizsgálatok | 42 000Ft | 10 |
Lipáz | Klinikai kémiai vizsgálatok | 700Ft | 1 |
Lipoprotein (a) | Klinikai kémiai vizsgálatok | 8 000Ft | 15 |
Lipoprotein asszociált foszfolipáz A2 (PLAC) | Klinikai kémiai vizsgálatok | 35 000Ft | 17 |
Lítium | Egyéb | 2 800Ft | 3 |
LTT fémekre17, *3 | Allergia és intolerancia vizsgálatok | 77 000Ft | 10 |
LTT fogászati kerámiára, cementre és fémekre16, *3 | Allergia és intolerancia vizsgálatok | 79 000Ft | 10 |
LTT titánötvözetekre (titán, vanádium, alumínium, nikkel) *3 | Allergia és intolerancia vizsgálatok | 48 000Ft | 10 |
Lupus antikoaguláns | Hematológia és véralvadás | 11 000Ft | 15 |
Magas vérnyomásra hajlamosító genetikai eltérések PCR vizsgálat | Egyéb | 26 000Ft | 12 |
Magnézium (Mg) | Klinikai kémiai vizsgálatok | 200Ft | 1 |
Magzati RhD inkompatibiltás PCR vizsgálat | Egyéb | 21 500Ft | 5 |
Mellékvese kéreg elleni antitest | Immunológia | 9 000Ft | 17 |
Merkaptánok és tioéterek okozta túlérzékenység*3 | Egyéb | 45 000Ft | 10 |
Metanephrin22 | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 19 900Ft | 17 |
Molekuláris búzaallergia4 | Allergia és intolerancia vizsgálatok | 20 000Ft | 12 |
Molekuláris dióallergia5 | Allergia és intolerancia vizsgálatok | 13 000Ft | 12 |
Molekuláris földimogyoró-allergia13 | Allergia és intolerancia vizsgálatok | 45 000Ft | 12 |
Molekuláris gyümölcsallergia9 | Allergia és intolerancia vizsgálatok | 27 900Ft | 12 |
Molekuláris kesudióallergia6 | Allergia és intolerancia vizsgálatok | 10 000Ft | 12 |
Molekuláris macska hám/szőr allergia11 | Allergia és intolerancia vizsgálatok | 19 900Ft | 12 |
Molekuláris méh-darázs allergia | Allergia és intolerancia vizsgálatok | 15 000Ft | 5 |
Molekuláris mogyoróallergia7 | Allergia és intolerancia vizsgálatok | 25 000Ft | 12 |
Molekuláris rákallergia8 | Allergia és intolerancia vizsgálatok | 10 000Ft | 12 |
Molekuláris szójaallergia10 | Allergia és intolerancia vizsgálatok | 20 000Ft | 12 |
Molekuláris tojásallergia12 | Allergia és intolerancia vizsgálatok | 20 000Ft | 12 |
Morbilli (kanyaró) IgG | Fertőzés szerológia | 7 500Ft | 17 |
MRSA szűrővizsgálat (orr) | Egyéb | 7 500Ft | 2-4 |
MRSA szűrővizsgálat (torok) | Egyéb | 10 900Ft | 2-4 |
MRSA vizsgálat bőrről (PCR) | Egyéb | 10 900Ft | 3 |
MRSA vizsgálat torokból és orrból (PCR) | Egyéb | 10 900Ft | 3 |
MTHFR C677T és A1298C mutáció genetikai teszt PCR vizsgálat | Egyéb | 16 000Ft | 7 |
Mumpsz IGG | 12 000Ft | 5 | |
Mycoplasma pneumoniae antitestek (IgG, IgM, IgA) | Fertőzés szerológia | 8 900Ft | 5 |
Myelin oligodendrocytás glikoprotein antitest (MOG) | Immunológia | 20 000Ft | 17 |
Nátrium (Na) | Klinikai kémiai vizsgálatok | 220Ft | 1 |
Neisseria gonorrhoea (genitális minta) PCR vizsgálat | Egyéb | 6 000Ft | 5 |
Neisseria gonorrhoea (vizelet) PCR vizsgálat*5 | Vizsgálatok vizeletből és székletből | 6 000Ft | 5 |
NIFTY (NIPD anyai vérből)*3 | Egyéb | 210 000Ft | 14 |
NK lymphocyta funkció*6 | Immunológia | 40 000Ft | 5 |
Non-HDL koleszterin | Klinikai kémiai vizsgálatok | 0Ft | 1 |
Növekedési hormon (h-GH) | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 7 000Ft | 17 |
NSE (Neuronspecifikus enoláz) | Tumormarkerek | 10 500Ft | 7 |
NT-pro BNP | Klinikai kémiai vizsgálatok | 12 000Ft | 3 |
Nutritív allergiapanel 20 allergénnel2 | Allergia és intolerancia vizsgálatok | 21 000Ft | 5 |
Onkoneuronális antitest profil (Hu, Yo, Ri, CV2, Amphiphysin, Ma2/Ta)23 | Immunológia | 19 900Ft | 17 |
Orális HPV PCR vizsgálat21 | Egyéb | 21 000Ft | 7 |
Orális STD (Mycoplasma gen., Chlamydia tra., Neisseria) PCR | Egyéb | 15 000Ft | 5 |
Orrváladék tenyésztés | Egyéb | 7 500Ft | 2-4 |
Osteocalcin | Klinikai kémiai vizsgálatok | 6 000Ft | 3 |
Osteocalcin | Klinikai kémiai vizsgálatok | 6 000Ft | 3 |
Összfehérje | Klinikai kémiai vizsgálatok | 200Ft | 1 |
Ösztradiol | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 3 500Ft | 1 |
PAI-1 gén polimorfizmus | Egyéb | 16 900Ft | 17 |
Pancreas specifikus elasztáz (széklet) | Vizsgálatok vizeletből és székletből | 20 000Ft | 17 |
Pancreas specifikus elasztáz (vér) | Klinikai kémiai vizsgálatok | 19 900Ft | 17 |
Pancreas szigetsejt elleni antitest (ICA) | Immunológia | 10 000Ft | 17 |
Parathormon (PTH) | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 5 500Ft | 5 |
Parvovírus B19 IgG | Fertőzés szerológia | 14 000Ft | 5 |
Periodontitishez kötődő mikrobák DNS analízise, szájüregi mikrobiom*3 | Egyéb | 31 000Ft | 17 |
Placenta növekedési hormon (PLGF) | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 15 000Ft | 3 |
Procalcitonin | Klinikai kémiai vizsgálatok | 18 000Ft | 1 |
Progeszteron | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 3 500Ft | 1 |
Prolaktin | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 3 500Ft | 1 |
Protein C | Hematológia és véralvadás | 11 000Ft | 10 |
Protein S | Hematológia és véralvadás | 11 000Ft | 15 |
Prothrombin elleni antitest | Immunológia | 6 500Ft | 7 |
Prothrombin INR | Hematológia és véralvadás | 1 100Ft | 1 |
PSA (Prosztatarák) | Tumormarkerek | 3 500Ft | 1 |
PSA free (Prosztatarák) | Tumormarkerek | 5 000Ft | 1 |
Psoriasis/pikkelysömör HLA-Cw6 allél vizsgálata PCR vizsgálat | Egyéb | 25 000Ft | 12 |
Punktátum tenyésztése | Egyéb | 11 000Ft | 2-4 |
Rantes teszt *3 | Egyéb | 23 500Ft | 17 |
Renin | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 12 000Ft | 17 |
Reverz T3 | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 7 500Ft | 15 |
Réz | Vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek | 8 000Ft | 10 |
Rheumatoid faktor | Immunológia | 3 000Ft | 1 |
ROMA index (HE4+CA125+kockázatbecslés) | Tumormarkerek | 15 000Ft | 7 |
Rubeola védettség (IgG) | Fertőzés szerológia | 6 500Ft | 5 |
Rubeola vírus antitestek (IgG, IgM) | Fertőzés szerológia | 11 000Ft | 5 |
S-100 (Melanoma) | Tumormarkerek | 10 000Ft | 17 |
Sarjadzó gomba tenyésztés és rezisztencia | Egyéb | 8 000Ft | 2-4 |
SARS-CoV-2 RT PCR vizsgálat | Egyéb | 19 500Ft | 1 |
"SARS-CoV-2 spike RBD IgG ellenanyag/ SARS CoV2 spike RBD IgG antibody (Beckman MCLIA)" | Fertőzés szerológia | 10 000Ft | 1-4 |
Sebváladék/váladék aerob és anaerob tenyésztése | Egyéb | 10 000Ft | 4-10 |
Septin 9 + panel – ColonaIQ (Vastagbél tumor szűrés molekuláris teszttel) | Tumormarkerek | 60 000Ft | 12 |
SHBG | Hormonvizsgálatok (endokrinológia) | 3 500Ft | 1 |
Spermium elleni antitest | Immunológia | 13 000Ft | 17 |
Sürgősségi felár | Egyéb | 7 000Ft | – |
Széklet Calicivírus | Vizsgálatok vizeletből és székletből | 15 000Ft | 2 |
Széklet calprotectin | Vizsgálatok vizeletből és székletből | 10 000Ft | 5 |
